Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wyświetlacz LED pojazdu | Materiał szafki: | żelazo |
---|---|---|---|
Rozmiar modułu: | 320 x 160 mm | Wymiar ekranu: | Dostosowany rozmiar |
Jasność: | 5500CD | Gwarancja: | 5 lat |
Długość życia: | 100 000H | MTBF: | 10000H |
Podkreślić: | Ekran LED montowany na ciężarówce 10 mm,wyświetlacz LED pojazdu 32 * 16,ekran LED montowany na ciężarówce 32 * 16 |
P10 Wyświetlacz LED pojazdu Ekrany samochodowe montowane na ciężarówce Reklama multimedialna
Specjalny projekty:
1. Konstrukcja chroniąca przed wyciekiem elektrycznym z drewnianą podłogą Konstrukcja antypoślizgowa
2. Ekran ciężarówki Led z antywibracją, złącze motylkowe jest bardziej antywibracyjne,
3. bardziej stabilny kontakt prądowy, mniejsza utrata informacji,
4. bardziej stabilna funkcja transmisji.Nadaje się do ciężarówki z ekranem ledowym.
♦ Zastosowania naszych produktów
--- Reklama zewnętrzna i wewnętrzna, cyfrowe billboardy, firmy reklamowe
--- Hale sportowe, boiska, place zabaw, kościół szkolny
--- Lotniska, dworce autobusowe i kolejowe terminale pasażerskie.
--- Fasady centrów handlowych, domów towarowych, banków i salonów samochodowych.
--- Projekty architektoniczne i społeczne, systemy informacyjne w miastach.
--- Show-biznes, koncerty, festiwale, pokazy motoryzacyjne i inne imprezy publiczne.
♦ Opis produktu
1. Lekki.Wygodny w transporcie i instalacji oraz oszczędność kosztów pracy, odpowiedni do przepływuprzedstawia.
2. Ładny wygląd i proste konstrukcje.
3. Prawidłowe połączenie, montaż i demontaż przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
4. Humanizowany interfejs operacyjny ze wskaźnikami awarii, łatwy w utrzymaniu.
5. Wysoka jasność debugowania i brak uszkodzeń w skali szarości, osiągnięcie technologii debugowania;
dla ładnego obrazu.
♦ Specyfikacja techniczna
zewnętrzny SMD p10 | |
Rozdzielczość/mm | 10 |
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B |
Gęstość pikseli/piksele/m² | 10000m2 |
Rozdzielczość modułu | 32*16 |
Rozmiar modułu/mm | 320*160 |
Zobacz odległość | 12-300m |
Regulacja jasności w jednym punkcie | Można dodać |
Regulacja koloru w jednym punkcie | Można dodać |
Jasność balansu bieli | >5500cd/㎡ |
Temperatura koloru | 6500K-9500K |
Kąt widzenia w poziomie | 120 (stopni) |
Kąt widzenia w pionie | 60 (stopnie) |
Bit procesu sygnału | 10 lub 16bit |
Tryb jazdy | Stały prąd jazdy |
Tryb skanowania | drążek statyczny |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz |
Częstotliwość odświeżania | 1920 Hz |
Tryb sterowania | Komputer synchroniczny |
Zakres regulacji jasności |
Ręczna, automatyczna praca, bezstopniowa regulacja ciągła 255 kroków.Brak szarej straty |
Poza punktem kontroli | <1/10000 |
Godziny pracy | > 72 godziny |
Średni czas między awariami | >500 godzin |
dożywotni | > 100000 godzin |
Zakres temperatur otoczenia | zakres temperatur pracy -200c-500do |
Maksymalna moc :/m2 | -<800W |
Średnia moc:/m2 | <300W |
Technologia samokontroli | Samokontrola LEDspot, kontrola komunikacji, kontrola zasilania, monitor temperatury (potrzeba dostosowania) |
Zdalny monitoring | Zdalny nadzór i kontrola, nagrywaj potencjalną usterkę, wysyłaj znaki ostrzegawcze do operatorów (potrzebujesz dostosowania) |
Środowisko oprogramowania | Windows NT, Windows 1999, Windows XP |
Wejściowy kabel zasilający | AC110v do 220v |
Wejście sygnału | DVI |
Gwarancja | 5 lat gwarancji jakości, 12 lat wsparcia części zamiennych spare |
Pakowanie i wysyłka
Opakowanie: skrzynka drewniana lub lotnicza dla opcji
Wysyłka: drogą powietrzną, morską, DHL i tak dalej.
Osoba kontaktowa: lee
Tel: +86-13825238798
Faks: 86-755-2935-1706