Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Reklama zewnętrzna Kolorowy wyświetlacz LED | Materiał szafki: | żelazo |
---|---|---|---|
rozmiar modułu: | 320mmx160mm | Wymiar ekranu: | Indywidualny projekt |
Jasność: | >5500 cd | Gwarancja: | 5 lat |
długość życia: | 100000 godzin | MTBF: | 10000h |
Podkreślić: | Tri Color Large Led Message Board,P10 Outdoor Advertising LED,P10 Large Led Message Board |
Trójkolorowy ekran LED P10 do użytku na zewnątrz, tablica ogłoszeń LED do reklamy
* Nasza misja:
Być wiodącym dostawcą kreatywnych, marketingowych i innowacyjnych rozwiązań poświęconych pomaganiu innym firmom w osiągnięciu sukcesu i rozwoju.
* Opis produktu
1. Lekki.Wygodny w transporcie i instalacji oraz oszczędność kosztów pracy, odpowiedni do pokazów przepływowych.
2. Ładny wygląd i proste konstrukcje.
3. Prawidłowe połączenie, montaż i demontaż przez jedną osobę bez użycia narzędzi.
4. Humanizowany interfejs operacyjny ze wskaźnikami awarii, łatwy w utrzymaniu.
5. Wysoka jasność debugowania i brak uszkodzeń w skali szarości, osiągnięcie technologii debugowania dla ładnego obrazu.
* Aplikacje
--- Reklama zewnętrzna i wewnętrzna, cyfrowe billboardy, firmy reklamowe
--- Hale sportowe, boiska, place zabaw, kościół szkolny
--- Lotniska, dworce autobusowe i kolejowe terminale pasażerskie.
--- Fasady centrów handlowych, domów towarowych, banków i salonów samochodowych.
--- Projekty architektoniczne i społeczne, systemy informacyjne w miastach.
--- Show-biznes, koncerty, festiwale, pokazy motoryzacyjne i inne imprezy publiczne.
* Specyfikacja techniczna
zewnętrzna SMD P10 | ||||||||||||||
Rozdzielczość/mm | 10mm | |||||||||||||
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |||||||||||||
Gęstość pikseli/piksele/m² | 10000/m² | |||||||||||||
Rozdzielczość modułu | 32x16 | |||||||||||||
Rozmiar modułu/mm | 320x160 | |||||||||||||
Zobacz odległość | 10-250m | |||||||||||||
Regulacja jasności w jednym punkcie | Można dodać | |||||||||||||
Regulacja koloru w jednym punkcie | Można dodać | |||||||||||||
Jasność balansu bieli | >5500cd/㎡ | |||||||||||||
Temperatura koloru | 6500K-9500K | |||||||||||||
Kąt widzenia w poziomie | 120 (stopni) | |||||||||||||
Kąt widzenia w pionie | 60 (stopnie) | |||||||||||||
Bit procesu sygnału | 10 lub 16bit | |||||||||||||
Szary proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Odległości kontrolne | Kabel internetowy:100m, wielomembranowy:500m, monofilmowy:2km | |||||||||||||
Tryb jazdy | Stały prąd jazdy | |||||||||||||
Tryb skanowania | (1/4) | |||||||||||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz | |||||||||||||
Częstotliwość odświeżania | >1200Hz | |||||||||||||
Tryb sterowania | Komputer synchroniczny | |||||||||||||
Zakres regulacji jasności |
Ręczna, automatyczna praca, bezstopniowa regulacja ciągła 255 kroków.Brak szarej straty |
|||||||||||||
Poza punktem kontroli | <1/10000 | |||||||||||||
Godziny pracy | ≥72 godziny | |||||||||||||
Średni czas między awariami | > 5000 godzin | |||||||||||||
Dożywotni | 100000 godzin | |||||||||||||
Life-all-white (połowa jasności) | 50000 godzin | |||||||||||||
Zakres temperatury otoczenia | Zakres temperatury pracy:-20-45 ℃ | |||||||||||||
Maksymalna moc:/㎡ | <950W | |||||||||||||
Średnia moc:/㎡ | <350W | |||||||||||||
Technologia samokontroli |
Samokontrola punktowa LED, kontrola komunikacji, kontrola zasilania, monitor temperatury (potrzeba dostosowania) |
|||||||||||||
Zdalny monitoring |
Zdalny nadzór i kontrola, rejestracja potencjalnych usterek, wyślij znaki ostrzegawcze do operatorów. (potrzeba dostosowania) |
|||||||||||||
Środowisko oprogramowania | Windows NT, Windows 1999, Windows XP | |||||||||||||
Szerokość punktu świetlnego między środkami | Odchylenie<3% | |||||||||||||
Jednolitość jasności | <10% | |||||||||||||
Jednolitość koloru (współrzędna chromatyczności) | ±0,003 | |||||||||||||
Żądanie zasilania | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Kontrast | (1000:1) | |||||||||||||
Ochrona systemu | Odporny na wilgoć, pyłoszczelny, odporny na wysokie temperatury, antykorozyjny, zapobiegający spalaniu, antystatyczny, antywibracyjny | |||||||||||||
Wilgotność (praca) | praca:10-95% | |||||||||||||
Wilgotność (przechowywanie) |
przechowywanie: 10-95% |
* Proces produkcji
1) Inspekcja przychodząca → 2) SMD → 3) Wtyczka
→4) Lutowanie na fali →5) Po spawaniu →6) Testowanie
→7) Półwykończone starzenie →8) Zespół modułu
→9) Klejenie →10) Zakończone starzenie →11) Wykrywanie Wykańczanie Magazynowanie
* Pakowanie i wysyłka
Dostępna jest drewniana skrzynia lub pakiet walizkowy.
Wysyłka drogą morską, lotniczą lub DHL, wiele sposobów wysyłki do wyboru.
* Dlaczego właśnie my
Kontynuuje jakość
Dzięki ponad 5-letniemu doświadczeniu w produkcji wyświetlaczy LED, sprzęt jest regularnie aktualizowany. Co to jest
więcej, unikalna standaryzowana i modułowa produkcja zapewnia stałą jakość naszych produktów.
Konkurencyjna cena
Dzięki zdolności produkcyjnej na dużą skalę i profesjonalnej technologii produkcji nasza firma zbudowała
efektywna produkcja modułowa. Zawsze promujemy innowacje techniczne i obniżamy koszty
przynosić korzyści klientom.
Szybka dostawa
Gdy obiecujemy termin dostawy, postaramy się jak najlepiej go spełnić. Specjalne procedury, takie jak awaryjne
zostaną wykorzystane do utrzymania nieprzerwanej dostawy produktów.
Doskonała obsługa
Przedsprzedaż: Twoje wymagania zakupowe będą wysoko cenione, a my polecimy odpowiednie produkty
ty.
Obsługa posprzedażna: będziemy śledzić wykorzystanie produktów, a następnie stale doskonalić nasze produkty.
* Często Zadawane Pytania
Jakie warunki płatności możesz zaakceptować?
Możemy zaakceptować T/T i.
A co z jakością wyświetlacza LED?
Sprawdzanie całego procesu produkcyjnego i 100% kontrola przed wysyłką zapewniają jakość
ciągłość naszych produktów.
Jaki jest twój czas dostawy?
W ciągu 8-10 dni w zależności od obszaru i ilości.
Czy twój wyświetlacz LED jest konkurencyjny?
Tak, jesteśmy producentem wyświetlaczy LED od ponad 12 lat. Zapewniamy masową i profesjonalną produkcję
konkurencyjność naszego wyświetlacza ledowego.
Nasz zespół będzie zawsze tutaj, aby zaoferować Ci pełne wsparcie !!!
Osoba kontaktowa: lee
Tel: +86-13825238798
Faks: 86-755-2935-1706